Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: YOUCHANG/ZHIPAN
Zertifizierung: UDEM
Modellnummer: HBTS BSF BSJ
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: Negotiable price
Verpackung Informationen: PP-Tasche, Karton, Palette
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Stück pro Woche
Anwendung: |
Ausgrabungsgerät |
Material: |
gefülltes PTFE+NBR / FKM+O-Ring |
Typ: |
Bufferring-Dichtung |
Funktion: |
Verhindert Flüssigkeitsleckagen |
Abnutzungsbeständig: |
- Ja, das ist es. |
Haltbarkeit: |
Langlebig |
Anwendung: |
Ausgrabungsgerät |
Material: |
gefülltes PTFE+NBR / FKM+O-Ring |
Typ: |
Bufferring-Dichtung |
Funktion: |
Verhindert Flüssigkeitsleckagen |
Abnutzungsbeständig: |
- Ja, das ist es. |
Haltbarkeit: |
Langlebig |
Durchmesser der Stange dN h9 | Durchmesser der Rille | Groove Breite | Radius | Radialfreiheit maximal. | O-Ring Querschnitt | ||||
Standardanwendung | Lichtanwendung | Schwerlastanwendung | D1 H9 | L1 + 0.2 | R1 | 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | d2 |
3 bis 7.9 | 8 bis 18.9 | - | DN+4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
8 bis 18.9 | 19 bis 37.9 | 0 | DN+7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
19 bis 37.9 | 38 bis 199.9 | 8 bis 18.9 | DN+10.7 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
38 bis 199.9 | 200 bis 255.9 | 19 bis 37.9 | DN+15.1 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
200 bis 255.9 | 256 bis 649.9 | 38 bis 199.9 | DN+20.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
256 bis 649.9 | 650 bis 999.9 | 200 bis 255.9 | DN + 24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
650 bis 999.9 | ≥ 10000 | 256 bis 649.9 | DN+27.3 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
≥ 10000 | - | 650 bis 999.9 | DN+38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
HBTS | 35 mal 2,8 mal 4.2 |
HBTS | 40 mal 3,5 mal 6.3 |
HBTS | 45 mal 3,5 mal 6.3 |
HBTS | 50*3,5*6 |
HBTS | 55*3,5*6 |
HBTS | 60*3,5*6 |
HBTS | 65*3,5*6 |
HBTS | 70*3,5*6 |
HBTS | 75*3,5*6 |
HBTS | 80*3,5*6 |
HBTS | 85*3,5*6 |
HBTS | 90*3,5*6 |
HBTS | 95*3,5*6 |
HBTS | 100*3,5*6 |
HBTS | 105*3,5*6 |
HBTS | 110*3,5*6 |
HBTS | 115*3,5*6 |
HBTS | 120*3,5*6 |
HBTS | 125*3,5*6 |
HBTS | 130*3,5*6 |
HBTS | 135*3,5*6 |
HBTS | 140*3,5*6 |
HBTS | 145*3,5*6 |
HBTS | 150*3,5*6 |
HBTS | 155*3,5*6 |
HBTS | 160*3,5*6 |
HBTS | 165*3,5*6 |
HBTS | 170*3,5*6 |
HBTS | 175*3,5*6 |
HBTS | 180*3,5*6 |
HBTS | 185*3,5*6 |
HBTS | 190*3,5*6 |
HBTS | 195*3,5*6 |
HBTS | 200 mal 5 mal 8.1 |
HBTS | 205 mal 5 mal 8.1 |
HBTS | 210 mal 5 mal 8.1 |
HBTS | 220 mal 5 mal 8.1 |
Produktanzeige