Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: ZHIPAN
Zertifizierung: UDEM
Modellnummer: Stangendichtung
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: Negotiable price
Verpackung Informationen: PP-Tasche, Karton, Palette
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Stück pro Woche
Material: |
Kunststoff aus PU |
Temperatur (℃): |
45 oC bis 110 oC |
Härte: |
90 Ufer |
Druck (≤ MPa): |
14Pa bis 40Mpa |
Anwendung: |
Hydraulischer Zylinder |
Farbe: |
Purpurrote oder kundengebundene Farbe |
Typ: |
Einzelne Lippe |
Material: |
Kunststoff aus PU |
Temperatur (℃): |
45 oC bis 110 oC |
Härte: |
90 Ufer |
Druck (≤ MPa): |
14Pa bis 40Mpa |
Anwendung: |
Hydraulischer Zylinder |
Farbe: |
Purpurrote oder kundengebundene Farbe |
Typ: |
Einzelne Lippe |
Kolbendichtung | SPGW SPGO SPG SPGA NCF OHM UKH | Siegel für die Wischwischer | DKB DKBI DKBZ DKI, DWI DSI LBI LBH VAY |
Staubsiegel | IDI IUH ISI IUIS, Doppel-Clip-Stäbe Siegel | Der Ring trägt | WR KZT RYT |
Die Seehunde | HBTS HBY SSW | Rotationsdichtung | ROI SPN CSI VAY |
O Ring | NBR O RING, FKM O RING, O RING KIT | Rückwärtsring | N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT |
Produktanzeige
Spezifikationen des Produkts:
Teil Nr. | Größe |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 30*40*7 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 45*55*7 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 60*70*7 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 40*50*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 45*55*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 50*60*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 55*65*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 60*70*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 65*75*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 70*80*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 75*85*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 80*90*6 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 45*55*8 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 50*60*8 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 55*65*8 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 60*70*8 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 65*75*8 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 70*80*8 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 50*65*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 55*70*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 60*75*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 65*80*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 70*85*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 75*90*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 80*95*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 85*100*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 90*105*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 95*110*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 100*115*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 105*120*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 110*125*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 115*130*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 120*135*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 130*145*9 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 50*63*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 55*65*810 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 60*73*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 65*78*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 70*83*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 75*88*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 80*93*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 80*95*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 85*100*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 90*105*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 95*110*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 100*115*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 105*120*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 110*125*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 110*130*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 115*130*10 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 45*65*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 50*70*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 55*70*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 55*75*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 60*80*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 65*80*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 65*85*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 70*90*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 75*95*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 80*100*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 85*105*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 90*110*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 95*115*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 100*120*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 105*125*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 110*130*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 115*135*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 120*140*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 130*150*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 135*155*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 140*160*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 160*180*12 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 115*135*16 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 120*140*16 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 130*150*16 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 170*190*16 |
Einheitliche Datenbank (SIS) | 180*205*16 |
Lieferdatum
1-2 Tage, wenn auf Lager
7-15 Tage, wenn die Ware nicht mehr vorrätig ist
15-30 Tage, wenn Waren unterwegs aus Lager bestellt werden